Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
# robots.txt automatically generated by PrestaShop e-commerce open-source solution # http://www.prestashop.com - http://www.prestashop.com/forums # This file is to prevent the crawling and indexing of certain parts # of your site by web crawlers and spiders run by sites like Yahoo! # and Google. By telling these "robots" where not to go on your site, # you save bandwidth and server resources. # For more information about the robots.txt standard, see: # http://www.robotstxt.org/robotstxt.html User-agent: * # Allow Directives Allow: */modules/*.css Allow: */modules/*.js Allow: */modules/*.png Allow: */modules/*.jpg Allow: /js/jquery/* # Private pages Disallow: /*?order= Disallow: /*?tag= Disallow: /*?id_currency= Disallow: /*?search_query= Disallow: /*?back= Disallow: /*?n= Disallow: /*&order= Disallow: /*&tag= Disallow: /*&id_currency= Disallow: /*&search_query= Disallow: /*&back= Disallow: /*&n= Disallow: /*controller=addresses Disallow: /*controller=address |
Title | Bienvenue sur |
Description | Microforce, l’expert tech en Microforce, Spécialiste en informatique en Martinique, Guadeloupe et en Guyane, boutique en ligne, paiement sécurisé en une ou plusieurs fois avec PAYBOX. Matériel, consommables, pièces détachées, aux plus bas prix, sur les DOM, aux |
Keywords | N/A |
WebSite | microforce.biz |
Host IP | 51.103.24.44 |
Location | United Kingdom |
Euro€11,065,590
Dernière mise à jour: 2022-06-28 11:24:14
microforce.biz a un classement mondial Semrush de 956,506. microforce.biz a une valeur estimée à € 11,065,590, sur la base de ses revenus publicitaires estimés. microforce.biz reçoit environ 1,276,799 visiteurs uniques chaque jour. Son serveur Web est situé au United Kingdom, avec l'adresse IP 51.103.24.44.Selon SiteAdvisor, microforce.biz est sûr à visiter. |
Valeur d'achat/vente | Euro€11,065,590 |
Revenus publicitaires quotidiens | Euro€10,215 |
Revenus publicitaires mensuels | Euro€306,432 |
Revenus publicitaires annuels | Euro€3,677,181 |
Visiteurs uniques quotidiens | 85,120 |
Remarque: Toutes les valeurs de trafic et de revenus sont des estimations. |
Host | Type | TTL | Data |
microforce.biz. | A | 3599 | IP: 51.103.24.44 |
microforce.biz. | NS | 10800 | NS Record: ns-208-b.gandi.net. |
microforce.biz. | NS | 10800 | NS Record: ns-11-a.gandi.net. |
microforce.biz. | NS | 10800 | NS Record: ns-211-c.gandi.net. |
microforce.biz. | MX | 1800 | MX Record: 5 microforce-biz.mail.protection.outlook.com. |
microforce.biz. | TXT | 10800 | TXT Record: google-site-verification=5-S173NL9rGDxQhgXr5no6Q9-l7aHcv5vLEEEpf6tDo |
microforce.biz. | TXT | 10800 | TXT Record: v=spf1 ip4:80.69.74.48/24 ip4:20.47.149.138/32 ip4:216.58.192.0/19 ip4:199.255.192.0/22 ip4:51.4.72.0/24 ip6:2a01:4180:4051:0800::/64 ip4:172.217.128. 0/19 ip4:172.253.56.0/21 ip4:40.89.140.55 ip6:2607:f8b0:4000::/36 ip4:108.177.96.0/19 ip4:35.191.0.0/16 ip4:81.248.109.90 ip4:20.43.32.253 ip6:2a01:11 1:f403::/48 ip4:199.127.232.0/22 ip4:74.125.0.0/16 ip4:172.217.192.0/19 ip4:195.25.67.22 ip4:51.5.72.0/24 ip4:54.240.64.0/19 ip4:209.85.128.0/17 ip4:1 04.47.0.0/17 ip6:2404:6800:4000::/36 ip4:89.234.178.11 ip4:216.239.32.0/19 ip4:35.171.112.111 ip6:2a01:4180:4051:0400::/64 ip4:104.47.2.36 ip4:69.169. 224.0/20 ip6:2a00:1450:4000::/36 ip4:51.4.80.0/27 ip4:194.2.122.190 ip4:51.103.24.44 ip4:66.102.0.0/20 ip4:205.201.128.0/20 ip4:148.105.8.0/21 ip4:40. 107.0.0/16 ip4:23.251.224.0/19 ip4:76.223.176.0/20 ip4:104.47.1.36 ip4:89.234.178.10 ip6:2a01:4180:4050:0400::/64 ip6:2a01:111:f400::/48 ip6:2c0f:fb50 :4000::/36 ip4:198.2.128.0/18 ip4:54.240.0.0/18 ip4:51.5.80.0/27 ip4:172.217.0.0/19 ip4:52.100.0.0/14 ip4:173.194.0.0/16 ip4:23.249.208.0/20 ip4:130.2 11.0.0/22 ip6:2a01:4180:4050:0800::/64 ip4:34.237.213.250 ip4:35.190.247.0/24 ip4:72.14.192.0/18 ip4:172.217.32.0/20 ip4:172.253.112.0/20 ip6:2800:3f0 :4000::/36 ip4:54.240.96.0/19 ip4:52.82.172.0/22 ip6:2a01:7c8:c082:1342::1/48 ip4:40.92.0.0/15 ip4:20.199.113.205 ip4:66.249.80.0/20 ip4:108.177.8.0/2 1 ip4:172.217.160.0/20 ip4:64.233.160.0/19 ip6:2001:4860:4000::/36 ~all |
microforce.biz. | TXT | 10800 | TXT Record: al3aBqGXHBkApB8yRPdSelZAY3dIWRnfdme4mH+41VsZ8i3/5fpW6T/fqXhDV5p+SLUKmqEWNmp/BArOF3F7OA== |
microforce.biz. | TXT | 10800 | TXT Record: facebook-domain-verification=ihd4tu7jmi6xfejuh0milbj48e4jpi |
Accueil Informatique & Tablette TV Image Son Drones Téléphone & Objets connectés Gaming Connectique Merci de confirmer votre département Martinique Guadeloupe Guyane Rechercher 0 PC portables Smartphones Tablettes PC Bureau Télévisions Gaming Drones RDV SAV Nos top catégories Ordinateurs portables Gamer Bureautique Lenovo Périphériques PC Clavier Souris Stockage externe Multimédia Enceintes Ecouteurs Casques Accessoires Gamer Casques Sièges Clavier, Souris Nos produits du moment HP - 250 G8 / i5 1035G1 / 8... Prix 699 € Sharp - Télévision Aquos... Prix 799 € HP - PC Portable CP0281NF /... Prix 1 090 € Samsung - Smartphone Galaxy... Prix 449 € DJI - Mavic 3 Fly More Combo Prix 3 099 € DJI - Air 2S Fly More Combo Prix 1 399 € Samsung - Smartphone Galaxy... Prix 490 € MSI - PC Portable Gaming... Prix 2 026,73 € MSI - PC Portable Katana... Prix 1 590 € ACER - PC Portable Nitro 5... Prix 1 090 € Préc. Suiv. Microforce, l’expert tech en Martinique Déjà plus de 30 ans de confiance Des |
HTTP/1.1 200 OK Server: nginx Date: Tue, 26 Oct 2021 07:25:49 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 432 Connection: keep-alive Last-Modified: Mon, 02 Nov 2020 05:51:47 GMT ETag: "1b0-5b319577e42c0" Accept-Ranges: bytes |